Warning: Creating default object from empty value in /tarel.pl/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130

Warning: Creating default object from empty value in /tarel.pl/plugins/system/sourcerer/helper.php on line 32
TZOE TAREL Sp. z o.o. - Łączniki krzywkowe

Zatablicowy z płytką przednią

Drukuj

Zatablicowy z płytką przednią Rysunek - Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią

Rodzaj łączeń Prąd(A) Nr wyrobu
0-1 jednofazowy 16 8361-200
0-1 jednofazowy 25 8461-200
0-1 jednofazowy 40 8661-200
0-1 trójfazowy 16 8311-200
0-1 trójfazowy 25 8411-200
0-1 trójfazowy 40 8611-200
0-1 trójfazowy 63 8811-200
łącznik 1-0-2 16 8331-200
łącznik 1-0-2 25 8431-200
łącznik 1-0-2 40 8631-200
łącznik 1-0-2 63 8831-200
łącznik 0-1-2 16 8321-200
łącznik 0-1-2 25 8421-200
łącznik 0-1-2 40 8621-200
łącznik 0-1-2 63 8821-200
łącznik L-0-P 16 8351-200
łącznik L-0-P 25 8451-200
łącznik L-0-P 40 8651-200
łącznik L-0-P 63 8851-200
łącznik 0-Y-Δ 16 8341-200
łącznik 0-Y-Δ 25 8441-200
łącznik 0-Y-Δ 40 8641-200
łącznik 0-Y-Δ 63 8841-200

 

Zatablicowy bez wyposażenia

Drukuj

Zatablicowy bez wyposażenia Rysunek - Zatablicowy bez wyposażenia Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią

Rodzaj łączeń Prąd(A) Nr wyrobu
0-1 jednofazowy 16 8360-200
0-1 jednofazowy 25 8460-200
0-1 jednofazowy 40 8660-200
0-1 trójfazowy 16 8310-200
0-1 trójfazowy 25 8410-200
0-1 trójfazowy 40 8610-200
0-1 trójfazowy 63 8810-200
łącznik 1-0-2 16 8330-200
łącznik 1-0-2 25 8430-200
łącznik 1-0-2 40 8630-200
łącznik 1-0-2 63 8830-200
łącznik 0-1-2 16 8320-200
łącznik 0-1-2 25 8420-200
łącznik 0-1-2 40 8620-200
łącznik 0-1-2 63 8820-200
łącznik L-0-P 16 8350-200
łącznik L-0-P 25 8450-200
łącznik L-0-P 40 8650-200
łącznik L-0-P 63 8850-200
łącznik 0-Y-Δ 16 8340-200
łącznik 0-Y-Δ 25 8440-200
łącznik 0-Y-Δ 40 8640-200
łącznik 0-Y-Δ 63 8840-200



Natablicowy z płytką przednią

Drukuj

Natablicowy z płytką przednią Rysunek - Natablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią

Rodzaj łączeń Prąd(A) Nr wyrobu
0-1 jednofazowy 16 8363-200
0-1 jednofazowy 25 8463-200
0-1 jednofazowy 40 8663-200
0-1 trójfazowy 16 8313-200
0-1 trójfazowy 25 8413-200
0-1 trójfazowy 40 8613-200
0-1 trójfazowy 63 8813-200
łącznik 1-0-2 16 8333-200
łącznik 1-0-2 25 8433-200
łącznik 1-0-2 40 8633-200
łącznik 1-0-2 63 8833-200
łącznik 0-1-2 16 8323-200
łącznik 0-1-2 25 8423-200
łącznik 0-1-2 40 8623-200
łącznik 0-1-2 63 8823-200
łącznik L-0-P 16 8353-200
łącznik L-0-P 25 8453-200
łącznik L-0-P 40 8653-200
łącznik L-0-P 63 8853-200
łącznik 0-Y-Δ 16 8343-200
łącznik 0-Y-Δ 25 8443-200
łącznik 0-Y-Δ 40 8643-200
łącznik 0-Y-Δ 63 8843-200



Natablicowy bez wyposażenia

Drukuj

Natablicowy bez wyposażenia Rysunek - Natablicowy bez wyposażenia Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią

Rodzaj łączeń Prąd(A) Nr wyrobu
0-1 jednofazowy 16 8362-200
0-1 jednofazowy 25 8462-200
0-1 jednofazowy 40 8662-200
0-1 trójfazowy 16 8312-200
0-1 trójfazowy 25 8412-200
0-1 trójfazowy 40 8612-200
0-1 trójfazowy 63 8812-200
łącznik 1-0-2 16 8332-200
łącznik 1-0-2 25 8432-200
łącznik 1-0-2 40 8632-200
łącznik 1-0-2 63 8832-200
łącznik 0-1-2 16 8322-200
łącznik 0-1-2 25 8422-200
łącznik 0-1-2 40 8622-200
łącznik 0-1-2 63 8822-200
łącznik L-0-P 16 8352-200
łącznik L-0-P 25 8452-200
łącznik L-0-P 40 8652-200
łącznik L-0-P 63 8852-200
łącznik 0-Y-Δ 16 8342-200
łącznik 0-Y-Δ 25 8442-200
łącznik 0-Y-Δ 40 8642-200
łącznik 0-Y-Δ 63 8842-200



W obudowie z płytką przednią

Drukuj

W obudowie z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią

Rodzaj łączeń Prąd(A) Nr wyrobu
0-1 jednofazowy 16 8364-200
0-1 jednofazowy 25 8464-200
0-1 jednofazowy 40 8664-200
0-1 trójfazowy 16 8314-200
0-1 trójfazowy 25 8414-200
0-1 trójfazowy 40 8614-200
0-1 trójfazowy 63 8814-200
łącznik 1-0-2 16 8334-200
łącznik 1-0-2 25 8434-200
łącznik 1-0-2 40 8634-200
łącznik 1-0-2 63 8834-200
łącznik 0-1-2 16 8324-200
łącznik 0-1-2 25 8424-200
łącznik 0-1-2 40 8624-200
łącznik 0-1-2 63 8824-200
łącznik L-0-P 16 8354-200
łącznik L-0-P 25 8454-200
łącznik L-0-P 40 8654-200
łącznik L-0-P 63 8854-200
łącznik 0-Y-Δ 16 8344-200
łącznik 0-Y-Δ 25 8444-200
łącznik 0-Y-Δ 40 8644-200
łącznik 0-Y-Δ 63 8844-200



Zatablicowy na kłódkę z płytką przednią

Drukuj

Zatablicowy na kłódkę z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią

Rodzaj łączeń Prąd(A) Nr wyrobu
0-1 jednofazowy 16 8365-200
0-1 jednofazowy 25 8465-200
0-1 jednofazowy 40 8665-200
0-1 trójfazowy 16 8315-200
0-1 trójfazowy 25 8415-200
0-1 trójfazowy 40 8615-200
0-1 trójfazowy 63 8815-200
łącznik 1-0-2 16 8335-200
łącznik 1-0-2 25 8435-200
łącznik 1-0-2 40 8635-200
łącznik 1-0-2 63 8835-200
łącznik 0-1-2 16 8325-200
łącznik 0-1-2 25 8425-200
łącznik 0-1-2 40 8625-200
łącznik 0-1-2 63 8825-200
łącznik L-0-P 16 8355-200
łącznik L-0-P 25 8455-200
łącznik L-0-P 40 8655-200
łącznik L-0-P 63 8855-200
łącznik 0-Y-Δ 16 8345-200
łącznik 0-Y-Δ 25 8445-200
łącznik 0-Y-Δ 40 8645-200
łącznik 0-Y-Δ 63 8845-200



Zatrzaskowy na szynę TH z płytką przednią

Drukuj

Rysunek - Zatrzaskowy na szynę TH z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią

Rodzaj łączeń Prąd(A) Nr wyrobu
0-1 jednofazowy 16 8367-200
0-1 jednofazowy 25 8467-200
0-1 jednofazowy 40 8667-200
0-1 trójfazowy 16 8317-200
0-1 trójfazowy 25 8417-200
0-1 trójfazowy 40 8617-200
0-1 trójfazowy 63 8817-200
łącznik 1-0-2 16 8337-200
łącznik 1-0-2 25 8437-200
łącznik 1-0-2 40 8637-200
łącznik 1-0-2 63 8837-200
łącznik 0-1-2 16 8327-200
łącznik 0-1-2 25 8427-200
łącznik 0-1-2 40 8627-200
łącznik 0-1-2 63 8827-200
łącznik L-0-P 16 8357-200
łącznik L-0-P 25 8457-200
łącznik L-0-P 40 8657-200
łącznik L-0-P 63 8857-200
łącznik 0-Y-Δ 16 8347-200
łącznik 0-Y-Δ 25 8447-200
łącznik 0-Y-Δ 40 8647-200
łącznik 0-Y-Δ 63 8847-200



Zatrzaskowy na szynę TH bez wyposażenia

Drukuj

Zatrzaskowy na szynę TH bez wyposażenia Rysunek - Zatrzaskowy na szynę TH bez wyposażenia Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią

Rodzaj łączeń Prąd(A) Nr wyrobu
0-1 jednofazowy 16 8366-200
0-1 jednofazowy 25 8466-200
0-1 jednofazowy 40 8666-200
0-1 trójfazowy 16 8316-200
0-1 trójfazowy 25 8416-200
0-1 trójfazowy 40 8616-200
0-1 trójfazowy 63 8816-200
łącznik 1-0-2 16 8336-200
łącznik 1-0-2 25 8436-200
łącznik 1-0-2 40 8636-200
łącznik 1-0-2 63 8836-200
łącznik 0-1-2 16 8326-200
łącznik 0-1-2 25 8426-200
łącznik 0-1-2 40 8626-200
łącznik 0-1-2 63 8826-200
łącznik L-0-P 16 8356-200
łącznik L-0-P 25 8456-200
łącznik L-0-P 40 8656-200
łącznik L-0-P 63 8856-200
łącznik 0-Y-Δ 16 8346-200
łącznik 0-Y-Δ 25 8446-200
łącznik 0-Y-Δ 40 8646-200
łącznik 0-Y-Δ 63 8846-200



Adres

TARNOWSKIE ZAKŁADY
OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

TAREL Sp. z o.o.

33-150 Wola Rzędzińska 297a

tel. +48 /14/ 679-33-50

tarel@tarel.pl

Programy

Zmień wygląd

Statystyka


Warning: Creating default object from empty value in /tarel.pl/modules/mod_stats/helper.php on line 106
Odsłon : 1665316

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 
(c) TAREL 2010
Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.